10月17日—19日重庆涪陵区区域核酸检测点位一览
JcS拜客生活常识网
| 常态化核酸采样点98个 |
| 序号 | 采样点名称 |
| 1 | 金科美邻广场便民核酸采样点 |
| 2 | 重大附属涪陵医院便民核酸采样点 |
| 3 | 体育馆广场便民核酸采场点 |
| 4 | 区中医院高新院区便民核酸采样点 |
| 5 | 区人民医院黎明路便民核酸采样点 |
| 6 | 实验转盘广场便民核酸采样点 |
| 7 | 区人民医院步阳路便民核酸采样点 |
| 8 | 区妇幼保健院江南院区便民核酸采样点 |
| 9 | 区妇幼保健院高新院区便民核酸采样点 |
| 10 | 区公共卫生救治中心便民核酸采样点 |
| 11 | 敦仁街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
| 12 | 荔枝街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
| 13 | 崇义街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
| 14 | 新城区社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
| 15 | 江东街道社区卫生服务中心便民核酸便民采样点 |
| 16 | 江北街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
| 17 | 李渡街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
| 18 | 白涛街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
| 19 | 龙桥街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
| 20 | 蔺市街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
| 21 | 义和街道社区卫生服务中心便民核酸采样点 |
| 22 | 清溪中心卫生院便民核酸采样点 |
| 23 | 马武中心卫生院便民核酸采样点 |
| 24 | 新妙中心卫生院便民核酸采样点 |
| 25 | 百胜镇卫生院便民核酸采样点 |
| 26 | 珍溪中心卫生院便民核酸采样点 |
| 27 | 焦石中心卫生院便民核酸采样点 |
| 28 | 龙潭中心卫生院便民核酸采样点 |
| 29 | 南沱镇卫生院便民核酸采样点 |
| 30 | 石沱镇卫生院便民核酸采样点 |
| 31 | 青羊镇卫生院便民核酸采样点 |
| 32 | 同乐乡卫生院便民核酸采样点 |
| 33 | 大顺乡卫生院便民核酸采样点 |
| 34 | 罗云乡卫生院便民核酸采样点 |
| 35 | 大木乡卫生院便民核酸采样点 |
| 36 | 增福乡卫生院便民核酸采样点 |
| 37 | 武陵山乡卫生院便民核酸采样点 |
| 38 | 市医药卫生学校医院便民核酸采样点 |
| 39 | 长江师范学院医院便民核酸采样点 |
| 40 | 涪陵监狱医院核酸采样点 |
| 41 | 郭昌毕中医骨伤医院便民核酸采样点 |
| 42 | 李志沧中医骨伤医院便民核酸采样点 |
| 43 | 泰康医院便民核酸采样点 |
| 44 | 三峡医院便民核酸采样点 |
| 45 | 陈氏眼耳鼻喉专科医院便民核酸采样点 |
| 46 | 极康医院便民核酸采样点 |
| 47 | 和万家医院便民核酸采样点 |
| 48 | 康达医院便民核酸采样点 |
| 49 | 和美妇产医院便民核酸采样点 |
| 50 | 再兴肛肠医院便民核酸采样点 |
| 51 | 佳欣口腔医院便民核酸采样点 |
| 52 | 仁济老年病医院便民核酸采样点 |
| 53 | 桂林骨科医院便民核酸采样点 |
| 54 | 西城康达医院便民核酸采样点 |
| 55 | 新九州妇科医院便民核酸采样点 |
| 56 | 名博中医院便民核酸采样点 |
| 57 | 许文骨伤科医院便民核酸采样点 |
| 58 | 天庆中医院便民核酸采样点 |
| 59 | 琼州妇产医院便民核酸采样点 |
| 60 | 渝济肛肠医院便民核酸采样点 |
| 61 | 张德琼中医医院便民核酸采样点 |
| 62 | 惠鑫中医院便民核酸采样点 |
| 63 | 康联中医医院便民核酸采样点 |
| 64 | 仁泰中医院便民核酸采样点 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。