无 锡 疫 情 最 新 消 息 由于页面有缓存,建议刷新后查看 | ||||
最新消息: ➤截至11月16日24时无锡新增确诊病例1例和无症状感染者4例 ➤截止11月15日14时隔离人员中相继有3人核酸初筛阳性,后复核为阳性,另11月15日9时10分,江阴市疾控中心报告G2京沪高速江阴卡口在重点地区来锡人员“落地检”中发现1例抗原和核酸检测均为阳性人员(系货车司机),第一时间闭环转运(无市内活动轨迹)。 ➤11月4日18时起,惠山区阳山镇普照村联盛印染厂,阳山镇丁庄菜场,洛社镇无锡深国际综合物流港有限公司调整为低风险区,上述3个中风险区解除后,全市全域实施常态化防控措施。 | ||||
| 时间 | 新增阳性 | 活动轨迹 | ||
| 10月4日 | 1 | 外省(区)闭环转运来苏人员,集中隔离点发现 | ||
| 10月7日 | 2 | 外省来(返)锡人员 | ||
| 10月8日 | 1 | 点击查看 | ||
| 10月9日 | 2 | |||
| 10月10日 | 0 | |||
| 10月11日 | 3 | 点击查看 | ||
| 10月12日 | 4 | 点击查看 | ||
| 10月13日 | 4 | 未公布 | ||
| 10月14日 | 3 | 未公布 | ||
| 10月15日 | 1 | 未公布 | ||
| 10月16日 | 2 | 未公布 | ||
| 10月17日 | 2 | |||
| 10月18日 | 0 | |||
| 10月19日 | 0 | |||
| 10月20日 | 0 | |||
| 10月21日 | 1 | |||
| 10月22日 | 0 | |||
| 10月23日 | 0 | |||
| 10月24日 | 0 | |||
| 10月25日 | 0 | |||
| 10月26日 | 0 | |||
| 10月27日 | 1 | |||
| 10月28日 | 0 | |||
| 10月29日 | 1 | |||
| 10月30日 | 2 | 点击查看 | ||
| 10月31日 | 0 | |||
| 11月1日 | 1 | |||
| 11月2日 | 0 | |||
| 11月3日 | 2 | 点击查看 | ||
| 11月4日 | 0 | |||
| 11月5日 | 0 | |||
| 11月6日 | 0 | |||
| 11月7日 | 0 | |||
| 11月8日 | 0 | |||
| 11月9日 | 0 | |||
| 11月10日 | 1 | |||
| 11月11日 | 4 | 点击查看 | ||
| 11月12日 | 2 | |||
| 11月13日 | 1 | |||
| 11月14日 | 0 | |||
| 11月15日 | 7 | 点击查看(部分轨迹已公布) | ||
| 11月16日 | 5 | |||
寻人报备: 11月9日乘坐过G1808次列车的来(返)锡人员,通过“入锡申报系统”进行自主申报或向目的地社区(村)、酒店、单位主动报备 | ||||
| 黄码:请被赋黄码人员立即联系所在社区(村)登记,并按要求进行5天5次核酸检测。黄码人员核酸检测须前往专用采样点,或在区域核酸检测后错峰错时采样。 | ||||
| 风险区:11月4日18时起,惠山区阳山镇普照村联盛印染厂,阳山镇丁庄菜场,洛社镇无锡深国际综合物流港有限公司调整为低风险区,上述3个中风险区解除后,全市全域实施常态化防控措施。(点击查看详情) | ||||
