| 无 锡 疫 情 最 新 数 据 | |||
| 时间 | 新增阳性 | 通告原文 | |
| 10月4日 | 1 | 点击查看 | |
| 10月5-6日 | 0 | ||
| 10月7日 | 2 | 点击查看 | |
| 10月8日 | 1 | 点击查看 | |
| 10月9日 | 2 | 点击查看 | |
| 10月10日 | 0 | 点击查看 | |
| 10月11日 | 3 | 点击查看 | |
| 10月12日 | 4 | 点击查看 | |
| 10月13日 | 4 | 点击查看 | |
| 10月14日 | 3 | 点击查看 | |
| 10月15日 | 1 | 点击查看 | |
| 10月16日 | 2 | 点击查看 | |
| 10月17日 | 2 | 点击查看 | |
| 10月18日 | 0 | ||
| 10月19日 | 0 | ||
| 10月20日 | 0 | ||
| 10月21日 | 1 | ||
| 10月22日 | 0 | ||
| 10月23日 | 0 | ||
| 10月24日 | 0 | ||
| 10月25日 | 0 | ||
| 10月26日 | 0 | ||
| 10月27日 | 1 | ||
| 10月28日 | 0 | ||
| 10月29日 | 1 | ||
| 10月30日 | 2 | 点击查看 | |
| 10月31日 | 0 | 点击查看 | |
| 11月1日 | 1 | 点击查看 | |
| 11月2日 | 0 | ||
| 11月3日 | 2 | 点击查看 | |
| 11月4日 | 0 | ||
| 11月5日 | 0 | ||
| 11月6日 | 0 | ||
| 11月7日 | 0 | ||
| 11月8日 | 0 | ||
| 11月9日 | 0 | ||
| 11月10日 | 1 | 点击查看 | |
| 11月11日 | 4 | 点击查看 | |
| 11月12日 | 2 | ||
| 11月13日 | 1 | ||
| 11月14日 | 0 | ||
| 11月15日 | 7 | 点击查看 | |
| 11月16日 | 5 | 点击查看 | |
| 10月起累计病例:53例 | |||
| 由于页面会有缓存,建议刷新后查看... | |||
对时空伴随人员将进行“苏康码”赋黄码,请被赋黄码人员立即联系所在社区(村)登记,按要求实施5天5次核酸检测,并严格执行各项防疫规定。黄码人员核酸检测须前往专用采样点,或在区域核酸检测后错峰错时采样。外出期间全程做好个人防护,不乘坐公共交通工具,不前往人员聚集场所,不参加聚集性活动。市民如发现家人、亲属、朋友有上述情况,要督促提醒落实主动报备、核酸检测等防控措施。
推荐阅读:2022无锡新冠疫情最新消息(更新中)
无锡中高风险地区名单最新

