南通如皋市各居委会返如报备电话,南通如皋市各居委会返如报备电话
           
  
     
        
| 来如返如报备联系电话汇总表 | 
| 序号 | 镇区 | 村居 | 电话 | 
| 1 | 如城 | 迎新居委会 | 13962708066 | 
| 2 | 如城 | 安定居委会 | 18068129025 | 
| 3 | 如城 | 花园居委会 | 18012899091 | 
| 4 | 如城 | 陆桥居委会 | 18862730087 | 
| 5 | 如城 | 长巷居委会 | 15190880860 | 
| 6 | 如城 | 秀水居委会 | 15851296333 | 
| 7 | 如城 | 城南居委会 | 18862962888、18795756923 | 
| 8 | 如城 | 孔庙居委会 | 13485101555、18136530012 | 
| 9 | 如城 | 宏坝居委会 | 18136530221、13023575999 | 
| 10 | 如城 | 仙鹤居委会 | 18136530195 | 
| 11 | 如城 | 城东居委会 | 15851298177 | 
| 12 | 如城 | 蒲行居委会 | 15896215535 | 
| 13 | 如城 | 红星居委会 | 13921680833、13485146050 | 
| 14 | 如城 | 西郊居委会 | 13626294777、15190887755 | 
| 15 | 如城 | 许庄居委会 | 19802557326 | 
| 16 | 如城 | 城西居委会 | 18136530822 | 
| 17 | 如城 | 大殷居委会 | 15862766938、18068685988 | 
| 18 | 如城 | 新民居委会 | 18262507069、15962931258 | 
| 19 | 如城 | 顾庄居委会 | 13862792955 | 
| 20 | 如城 | 纪庄居委会 | 18136530652、18136530633 | 
| 21 | 如城 | 十里居委会 | 15851360200、18118617688 | 
| 22 | 如城 | 贺洋居委会 | 19895466886 | 
| 23 | 如城 | 大明居委会 | 15851360550 | 
| 24 | 如城 | 滨溪居委会 | 15162745667 | 
| 25 | 如城 | 凌青村委会 | 13862758933、15951429991 | 
| 26 | 如城 | 方庄村委会 | 15851299292 | 
| 27 | 如城 | 钱长村委会 | 13625238480、15962809482 | 
| 28 | 如城 | 龙游河村委会 | 15851362162、15152879246 | 
| 29 | 如城 | 安定村委会 | 13813782766 | 
| 30 | 如城 | 宗岱村委会 | 18795772875、15996651065 | 
| 31 | 如城 | 光华村委会 | 17368652777、15962939233 | 
| 32 | 如城 | 新官村委会 | 13813788821、13813725259 | 
| 33 | 如城 | 沿河村委会 | 13862768382 | 
| 34 | 如城 | 长港村委会 | 18616348236、13773826204 | 
| 35 | 如城 | 老南村委会 | 18795789896、18352495333 | 
| 36 | 东陈 | 洪桥居委会 | 18252512949 | 
| 37 | 东陈 | 杨庄居委会 | 15962700902 | 
| 38 | 东陈 | 冯堡居委会 | 13862760421 | 
| 39 | 东陈 | 徐湾居委会 | 18252805918 | 
| 40 | 东陈 | 山河居委会 | 18962862285 | 
| 41 | 东陈 | 南东陈居委会 | 17505137816 | 
| 42 | 东陈 | 双群居委会 | 13773828810 | 
| 43 | 东陈 | 雪岸居委会 | 15251391153 | 
| 44 | 东陈 | 南凌居委会 | 15006275996 | 
| 45 | 东陈 | 雪东居委会 | 13861924066 | 
| 46 | 东陈 | 万富居委会 | 17778777536 | 
| 47 | 东陈 | 凌云居委会 | 13914366035 | 
| 48 | 东陈 | 南庄村委会 | 18752890520 | 
| 49 | 东陈 | 北庄村委会 | 13646195418 | 
| 50 | 东陈 | 尚书村委会 | 15051237744 | 
| 51 | 东陈 | 石池村委会 | 18068671678 | 
| 52 | 东陈 | 范桥村委会 | 18262512965 | 
| 53 | 东陈 | 蒋宗村委会 | 15996658089 | 
| 54 | 东陈 | 杭桥村委会 | 17080555228 | 
| 55 | 东陈 | 汤湾村委会 | 19816333968 | 
| 56 | 东陈 | 雪洪村委会 | 13739151855 | 
| 57 | 东陈 | 刘亮村委会 | 15190891736 | 
| 58 | 东陈 | 刘杨村委会 | 
  
    
    
- 
网站地图 | 
-  
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。