| 车宽(mm) | 1801 |
| 车高(mm) | 1272 |
| 轴距(mm) | 2475 |
| 车重(kg) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | 软顶敞篷车 |
| 车门数 | 2 |
| 座位数 | 2 |
| 油箱容积(L) | 64 |
| 行李厢容积(L) | 150 |
| 行李厢最大容积(L) | - |
| 发动机: | 2021款718Boxster 2.5T 25周年纪念版 |
|---|
| 发动机型号 | DJU |
| 排量(L) | 2.5 |
| 排量(mL) | 2497 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 水平对置(H型) |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 366 |
| 最大功率(kW/rpm) | 269/6500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 430/2100-5000 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 变速箱: | 2021款718Boxster 2.5T 25周年纪念版 |
|---|
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 |
| 底盘转向: | 2021款718Boxster 2.5T 25周年纪念版 |
|---|
| 驱动方式 | 中置后驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | 限滑差速器 |
| 车轮制动: | 2021款718Boxster 2.5T 25周年纪念版 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/35 R20 |
| 后轮胎规格 | 265/35 R20 |
| 备胎 | 无 |
| 安全配置: | 2021款718Boxster 2.5T 25周年纪念版 |
|---|
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ○ |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | - |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置: | 2021款718Boxster 2.5T 25周年纪念版 |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | - |
| 并线辅助 | ○ |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 自动驾驶技术 | - |
| 可变悬挂 | 软硬 高低调节 |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | ● |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 外部配置: | 2021款718Boxster 2.5T 25周年纪念版 |
|---|
| 电动天窗 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。