日元对人民币汇率今日行情查询(更新时间:2015年8月18日 12:01):
货币兑换
1日元=0.0515人民币元
1人民币元=19.4131日元
1000日元是多少人民币?1000日元是51.5元人民币
| 银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
| 建设银行 | 1日元对人民币 | — | 0.05121 | 0.05161 | 0.04956 | — | 2015/8/18 11:09 |
| 工商银行 | 1日元对人民币 | — | 0.05122 | 0.05158 | 0.04976 | — | 2015/8/18 11:00 |
| 中国银行 | 1日元对人民币 | 0.05144 | 0.05122 | 0.05158 | 0.04964 | 0.05158 | 2015/8/14 17:37 |
| 农业银行 | 1日元对人民币 | — | 0.05124 | 0.0516 | 0.04965 | 0.05142 | 2015/8/18 11:08 |
| 中信银行 | 1日元对人民币 | 0.04964 | 0.05119 | 0.0516 | 0.05139 | — | 2015/8/18 11:10 |
| 广发银行 | 1日元对人民币 | 0.05142 | 0.05121 | 0.05163 | 0.04959 | — | 2015/8/18 11:10 |
| 招商银行 | 1日元对人民币 | 0.05142 | 0.05163 | 0.05163 | 0.05122 | — | 2015/8/18 11:09 |
| 兴业银行 | 1日元对人民币 | 0.0514 | 0.0512 | 0.0516 | 0.0496 | — | 2015/8/18 10:45 |
| 华夏银行 | 1日元对人民币 | 0.05135 | 0.05114 | 0.05155 | 0.05006 | — | 2015/8/18 10:00 |
| 交通银行 | 1日元对人民币 | — | 0.05122 | 0.05158 | 0.04958 | — | 2015/8/18 11:06 |
| 光大银行 | 1日元对人民币 | 0.05141 | 0.0512 | 0.05161 | 0.04956 | — | 2015/8/18 11:09 |
| 浙商银行 | 1日元对人民币 | 0.05141 | 0.05121 | 0.05162 | 0.04961 | — | 2015/8/18 11:10 |

8月18日1000日元是51.5元人民币,日元对人民币汇率:1人民币元等于19.4131日元,1日元等于0.0515人民币元。
以上日元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑
酒鬼
