| 4757.35 | 8.50% | | 8 | 济南 | 3417.4 | 8.30% |
| 9 | 成都 | 6111.4 | 8.20% |
| 10 | 杭州 | 5689 | 8.10% |
| 11 | 郑州 | 4040.2 | 8.10% |
| 12 | 南京 | 5488.73 | 8.00% |
| 13 | 长春 | 2651.1 | 8.00% |
| 14 | 广州 | 9891.48 | 7.90% |
| 15 | 西安 | 3304.08 | 7.80% |
| 16 | 青岛 | 5075.08 | 7.70% |
| 17 | 武汉 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。