| 3 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特分行 | 19.00 | 19.00 | 
| 4 | 吉林省 | 长春分行 | 26.00 | 26.00 | 
| 5 | 河南省 | 郑州分行 | 20.40 | 20.40 | 
| 6 | 湖北省 | 武汉分行 | 20.40 | 20.40 | 
| 7 | 湖南省 | 长沙分行 | 11.40 | 11.40 | 
| 8 | 深圳市 | 深圳分行 | 15.00 | 15.00 | 
| 9 | 广西壮族自治区 | 南宁分行 | 10.80 | 10.80 | 
| 10 | 海南省 | 海口分行 | 1.80 | 1.80 | 
| 11 | 贵州省 | 贵阳分行 | 10.00 | 10.00 | 
| 12 | 青海省 | 西宁分行 | 2.00 | 2.00 | 
|  | 合计 |  | 170.60 | 170.60 | 
BkR拜客生活常识网  三、华夏银行2023核酸普通纪念币预约兑换时间安排