| 是 |  | 25 | 北京时代凌宇科技 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 26 | 江西3L医用制品集团科技 | 中银国际证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 27 | 郑州天迈科技 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 28 | 北京博睿宏远数据科技 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 29 | 青岛国林环保科技 | 华福证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 30 | 美瑞新材料 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 31 | 浙江无端科技 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 32 | 中新网络信息安全 | 东莞证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 33 | 广东因赛品牌营销集团 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 34 | 三只松鼠 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 35 | 深圳市捷佳伟创新能源 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 36 | 湖南五方教育科技 | 西部证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 37 | 北京盈建科软件 | 东北证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 38 | 华致酒行连锁管理* | 西部证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 39 | 深圳市中孚泰文化建筑建设 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 40 | 广东顶固集创家居 | 长城证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 41 | 浙江恒强科技 | 中泰证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 42 | 南京优科生物医药集团 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 43 | 深圳市隆利科技 | 国海证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 44 | 北京煜邦电力技术 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 45 | 安徽大地熊新材料 | 华安证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 46 | 江苏新瀚新材料 | 中泰证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 47 | 深圳市有方科技 | 华创证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 48 | 武汉微创光电 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 49 | 深圳市明微电子 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 50 | 上海梅思泰克环境 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 51 | 武汉亿童文教 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 52 | 东莞市凯金新能源科技 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 53 | 北京友缘在线网络科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 54 | 上海波克城市网络科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 55 | 西安万隆制药* | 开源证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 56 | 广州多益网络 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 57 | 和力辰光国际文化传媒(北京) | 中泰证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 58 | 湖南华纳大药厂 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 59 | 新疆慧尔农业集团* | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 60 | 拉卡拉支付 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 61 | 中金辐照 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 62 | 北京值得买科技 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 63 
  
    
    
网站地图 | 
 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。 |