| 13 | 北京聚利科技 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 14 | 安徽扬子地板 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 15 | 青岛农村商业银行 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 16 | 苏州银行 | 招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 17 | 青岛银行 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 18 | 郑州银行 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 19 | 福建省闽华电源 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 20 | 明珠电气 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 21 | 力同科技 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 22 | 深圳市美之高科技 | 华创证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 23 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 24 | 九圣禾种业* | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 | 是 | 
 | 25 | 北京新兴东方航空装备 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 26 | 兰州银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 27 | 安徽省安泰科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 28 | 乐寿农牧集团* | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 29 | 广东奥迪威传感科技 | 红塔证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 30 | 东莞铭丰包装 | 财达证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 31 | 浙江新农化工 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 32 | 长城证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 33 | 浙江昂利康制药 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 34 | 宁波兴瑞电子科技 | 国海证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 35 | 锦州康泰润滑油添加剂 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 36 | 同信通信 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 37 | 北京流金岁月文化传播 | 天风证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 38 | 深圳市泛海三江电子 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 39 | 新疆交通建设集团* | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 40 | 广东东鹏控股 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 41 | 亚世光电 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 42 | 新希望乳业* | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 43 | 苏州恒铭达电子科技 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 44 | 广州广电计量检测 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 45 | 深圳市翔丰华科技 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 46 | 博纳影业集团* | 华龙证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 47 | 湖南宇晶机器 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 48 | 鹏鼎控股(深圳) | 华泰联合证券有限责任公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 49 | 广东日丰电缆 | 东莞证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 50 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 51 | 奥美医疗用品 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 52 | 深圳市华阳国际工程设计 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 是 | 
 | 53 | 金瑞期货 | 
  
    
    
- 
网站地图 | 
-  
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。