5.9s破百、比ES6还大!首试自游家NV,30W左右的;四轮小牛;香吗?
| 2022-10 | 2022-10 | | 发动机: | - | - | - |
| 电动机: | 纯电动/381马力 | 纯电动/381马力 | 增程式/367马力 |
| 变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 发动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 发动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | 381 | 381 | 367 |
| 电动机总功率(kW): | 280 | 280 | 270 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 452 | 452 | 526 |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | 560 | 440 | 150 |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 电池充电时间: | 快充:待定/慢充:待定 | 快充:0.5小时/慢充:4.9小时 | 快充:0.5小时/慢充:2.3小时 |
| 快充电量(%): | 80 | 80 | 80 |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长 宽 高(mm): | 4915 1962 1755 | 4915 1962 1755 | 4915 1962 1755 |
| 轴距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
| 最高车速(km/h): | 170 | 170 | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 官方0-50km加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - | - |
| 整车质保: | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
| 首任车主质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
| 电池保修时间: | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4915 | 4915 | 4915 |
| 宽度(mm): | 1962 | 1962 | 1962 |
| 高度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
| 轴距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
| 前轮距(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
| 后轮距(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
| 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 车重(kg): | 2220 | 2220 | 2210 |
| 车门开启方式: | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 气罐容积(L): | - | - | - |
| 氢气装载量(kg): | - | - | - |
| 油箱容积(L): | - | - | 60 |
| 前备厢容积(L): | 80 | 80 | - |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。