5.9s破百、比ES6还大!首试自游家NV,30W左右的;四轮小牛;香吗?
| 电池充电时间: | 快充:待定/慢充:待定 | 快充:0.5小时/慢充:4.9小时 | 快充:0.5小时/慢充:2.3小时 |
| 快充功率(kW): | - | - | - |
| 电池预加热: | - | - | - |
| 对外放电: | - | - | - |
| 家用充电桩: | - | - | - |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数: | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型: | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
| 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式: | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
| 后轮胎规格: | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
| 备胎规格: | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角( ): | 20 | 20 | 20 |
| 离去角( ): | 25 | 25 | 25 |
| 纵向通过角( ): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度( ): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | | | |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | | | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | | | |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | | | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | | | |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | | | |
| 胎压监测装置: | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | 全车 | 全车 | 全车 |
| 并线辅助: | | | |
| 车道偏离预警系统: | | | |
| 车道保持辅助系统: | | | |
| 车道居中保持: | | | |
| 主动刹车/主动安全系统: | | | |
| 道路交通标示识别: | | | |
| 疲劳驾驶提示: | | | |
| 夜视系统: | - | - | - |
| DOW开门预警: | | | |
| 前方碰撞预警: | | | |
| 后方碰撞预警: | | | |
| 前排正面安全气囊: | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊: | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 前排膝部气囊: | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - | - |
| 后排正向安全气囊: | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | | | |
| 辅助驾驶系统: | - | - | - |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。