江门城乡居民基本医疗保险最新报销待遇标准
城乡居民基本医疗保险待遇
一、居民医保住院待遇
| 住院待遇 | 定点医疗机构 | ||||||
| 一级及以下 | 二级 | 三级 | |||||
| 居民医保住院 | 起付标准 | 500元 | 600元 | 900元 | |||
| 支付比例 | 85% | 80% | 65% | ||||
| 其他支付情形医疗机构 | 起付标准 | 1500元 | 1500元 | 1500元 | |||
| 支付比例 | 75% | 70% | 55% | ||||
| 未按规定办理手续支付比例 | 65% | 60% | 45% | ||||
| 年度最高支付限额 | 30万元 | ||||||
| 大病保险 | 起付标准 | 1万元 | |||||
| 支付比例 | 起付标准以上、12万元(含12万元)以内 | 60% | |||||
| 其中 | 其他支付情形医疗机构 | 50% | |||||
| 未按规定办理手续 | 40% | ||||||
| 12万元以上 | 70% | ||||||
| 其中 | |||||||
