2023年度江门职工医保待遇标准
【职工基本医疗保险待遇】
一、职工医保住院待遇
| 住院待遇 | 定点医疗机构 | ||||||
| 一级及以下 | 二级 | 三级 | |||||
| 职工医保住院 | 起付标准 | 500元 | 600元 | 900元 | |||
| 支付比例 | 93% | 90% | 83% | ||||
| 其他支付情形医疗机构 | 起付标准 | 1500元 | 1500元 | 1500元 | |||
| 支付比例 | 83% | 80% | 73% | ||||
| 未按规定办理手续支付比例 | 73% | 70% | 63% | ||||
| 年度最高支付限额 | 56万元 | ||||||
| 大病保险 | 起付标准 | 5000元 | |||||
| 支付比例 | 起付标准以上、20万元(含20万元)以内 | 85% | |||||
| 其中 | 其他支付情形医疗机构 | 75% | |||||
| 未按规定办理手续 | 65% | ||||||
| 20万元以上 | 90% | ||||||
| 其中 | 其他支付情形医疗机构 | ||||||
